Clascoterona en polvo sin procesar del 99% CAS 19608-29-8 Clascoterona farmacéutica en polvo
Beijing Mesochem Technology Co., Ltd se encuentra en el desarrollo económico y tecnológico nacional de Yizhuang, que es;
Información básica
N º de Modelo. | 19608-29-8 |
Función | Materia prima antineoplásica, medicina química |
Certificación | GMP, USP, EP, punto de referencia |
Grado estándar | Grado de medicina |
Tipo | Materia prima de medicina química |
Estado | Polvo |
Volátil | no volátil |
Nombre | clascoterona |
Número de registro CAS | 25655-41-8 |
Fórmula molecular | C35h30n4o4 |
Peso molecular | 371.42 |
Paquete de transporte | 25kg/barril |
Especificación | BPF |
Marca comercial | Mesoquim |
Origen | Porcelana |
Código hs | 2934999090 |
Capacidad de producción | g/kg |
Descripción del Producto
Beijing Mesochem Technology se encuentra en el desarrollo económico y tecnológico nacional de Yizhuang, que es un lugar de reunión de las 500 empresas más importantes del mundo. Dedicado a productos químicos farmacéuticos, productos químicos de búsqueda y material químico fundamental, Mesochem posee derechos independientes de importación y exportación. Basado en abundantes recursos de varios colegios y universidades de Beijing, Mesochem se centró en la innovación incesante junto con la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Certificado de análisisNombre del producto: ClascoteroneCAS: 25655-41-8
Lote N º. | HF171121 | Cantidad | 8,5 kg |
Fecha MFG | 21 de noviembre de 2017 | Paquete | Según sea necesario |
Fecha de representante | 25 de noviembre de 2017 | Exp. Fecha | 20 de noviembre de 2019 |
Elementos | Estándares | Resultados | |
Apariencia | Polvo sólido blanco o blanquecino | Cumple | |
Identificación | por infrarrojos | Cumple | |
por HPLC | Cumple | ||
Solubilidad | Soluble en DMF, escasamente soluble en THF, ligeramente soluble en metanol y acetonitrilo, muy ligeramente soluble en etanol y diclorometano, insoluble en agua | Cumple | |
Forma polimórfica | Forma polimórfica 1 | Cumple | |
Punto de fusion | 211ºC~216ºC | 212,8ºC~214,9ºC | |
Contenido de agua | ≤ 0,50% | 0,10% | |
Metales pesados | ≤ 20 ppm | Cumple | |
Residuos en ignición | ≤ 0,20% | 0,09% | |
RvamoseducarSsustancia | Cualquier impureza individual: ≤0.10% | 0,06% | |
Impurezas totales: ≤1.00% | 0,16% | ||
Ensayo(sobre la base anhidra) | 98,0%~102,0% | 99,94% | |
Tamaño de partícula | D90: ≤100 µm | Cumple | |
Estándar de referencia | Estándar interno | ||
Conclusión | El producto cumplió con el estándar interno. | ||
Almacenamiento | Conservar en recipientes herméticos resistentes a la luz en un lugar fresco |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora