banner
Productos
Entrega inmediata
Tubo termorretráctil libre de halógenos (HST)

Tubo termorretráctil libre de halógenos (HST)

El tubo termorretráctil ignífugo respetuoso con el medio ambiente es un tubo termorretráctil ignífugo respetuoso con el ;
Información básica
N º de Modelo.HST
Retardante de llamaNormal
personalizadopersonalizado
CondiciónNuevo
Temperatura de funcionamiento-55~ 125C
Relación de contracción2:1, 3:1
Tallas disponibles0,6 ~ 180 mm
Paquete de transportecaja de cartón
EspecificaciónUL 224 VW-1C-UL CSA C 22.2 OFT
Marca comercialLONTOM
OrigenShanghai, China
Código hs39173200
Capacidad de producción100, 000, 000 Metros anuales
Descripción del Producto
El tubo termorretráctil ignífugo respetuoso con el medio ambiente es un tubo termorretráctil ignífugo respetuoso con el medio ambiente recientemente desarrollado, que utiliza una formulación especialmente diseñada de polímeros altos, a través de enlaces cruzados por acelerador electrónico y expansión continua. el encogimiento rápido y el rendimiento estable los marcan ampliamente utilizados en el campo de la electrónica, la comunicación, el automóvil, y se aplican ampliamente para conectar o manipular cables eléctricos, aislar y arneses de cables eléctricos, a prueba de corrosión y herrumbre de varillas o tubos metálicos, protección de antena y marcado para otros productos.

Propiedades principales:
1. Temperatura de funcionamiento: -55~ 125 ºC;2. Temperatura de contracción: comienza a 70 º C y se encoge totalmente a 110 º C (para tubo de pared delgada), o 125 º C para pared normal), relación de contracción longitudinal: ≤ ± 5%;3. Flexible, retardante de llama;4. Los tamaños disponibles de Φ 0.6~Φ 180 mm, pueden producir productos según los requisitos especiales del cliente; 5. Fácil de usar, usando horno o pistola de calor y se encogerá;6. Cumple con el estándar RoHS. 7. Colores estándar: negro, blanco, rojo, amarillo, verde, morado, azul, gris, marrón (otro color disponible bajo pedido).

Solicitud:

Halogen Free Heat Shrinkable Tube (HST)


Impresión de tubos:

Halogen Free Heat Shrinkable Tube (HST)

Halogen Free Heat Shrinkable Tube (HST)

Tamaño
(mm)
Antes de la contracciónDespués de la contracciónEmbalaje estándar
( M/carrete)
I/D(mm)Espesor de pared (mm)I/D(mm)Espesor de pared (mm)
Ø0,60,9± 0,20,10± 0,05≤ 0,400,22± 0,10400
Ø0,81,0± 0,20,15± 0,05≤ 0,500,22± 0,10400
Ø 1,01,5± 0,30,15± 0,05≤ 0,650,28± 0,10400
Ø 1,52,0± 0,30,18± 0,05≤ 0,850,32± 0,10400
Ø 2,02,5± 0,30,18± 0,05≤ 1,000,35± 0,10400
Ø 2,53,0± 0,30,18± 0,05≤ 1,300,38± 0,10400
Ø 3,03,5± 0,40,18± 0,05≤ 1,500,40± 0,10400
Ø 3,54,0± 0,40,22± 0,05≤ 1,800,42± 0,10400
Ø 4,04,5± 0,40,25± 0,05≤ 2,000,45± 0,10400
Ø 4,55,0± 0,40,25± 0,05≤ 2,300,50± 0,10200
Ø 5,05,5± 0,40,25± 0,05≤ 2,50,55± 0,10200
Ø 6,06,5± 0,40,28± 0,05≤ 3,00,55± 0,10200
Ø 7,07,5± 0,40,28± 0,05≤ 3,50,55± 0,10100
Ø 8,08,5± 0,50,28± 0,05≤ 4,00,60± 0,10100
Ø 9,09,5± 0,50,30± 0,08≤ 4,50,60± 0,10100
Ø1010,5± 0,50,30± 0,08≤ 5,00,60± 0,10100
Ø1111,5± 0,50,30± 0,08≤ 5,50,60± 0,10100
Ø 1212,5± 0,50,30± 0,08≤ 6,00,60± 0,10100
Ø1313,5± 0,50,35± 0,10≤ 6,50,65± 0,10100
Ø1414,5± 0,50,35± 0,10≤ 7,00,65± 0,10100
Ø 1515,5± 0,60,40± 0,12≤ 7,50,70± 0,10100
Ø 1617,0± 0,60,40± 0,12≤ 8,00,70± 0,10100
Ø1717,5± 0,60,40± 0,12≤ 8,50,70± 0,10100
Ø 1819,0± 0,70,40± 0,15≤ 9,00,80± 0,15100
Ø 2022,0± 0,70,40± 0,15≤ 10,00,80± 0,15100
Ø2224,0± 0,70,40± 0,15≤ 11,00,80± 0,15100
Ø 2526,0± 0,70,55± 0,15≤ 12,50,90± 0,1550
Ø 2829,0± 0,70,55± 0,15≤ 14,00,90± 0,1550
Ø 3031,5± 0,70,55± 0,15≤ 15,00,95± 0,1550
Ø 3536,5± 0,70,55± 0,15≤ 17,51,00± 0,1550
Ø 4041,5± 0,70,55± 0,15≤ 20,01,00± 0,1550
Ø 4546,0± 0,70,55± 0,15≤ 22,51,00± 0,1525
Ø 5051,0± 0,70,55± 0,15≤ 25,01,00± 0,1525
Ø 60≥ 600,60± 0,15≤ 31,01,30± 0,2025
Ø 70≥ 700,65± 0,15≤ 36,01,30± 0,2025
Ø 80≥ 800,70± 0,15≤ 41,01,46± 0,2025
Ø 90≥ 900,70± 0,15≤ 46,01,46± 0,2025
Ø 100≥ 1000,70± 0,20≤ 51,01,46± 0,2025
Ø 120≥ 1200,70± 0,20≤ 61,01,56± 0,2015
Ø 150≥ 1500,70± 0,20≤ 76,01,56± 0,2015
Ø 180≥ 1800,70± 0,30≤ 91,01,56± 0,2015
Enviar Consulta