Medical 17*17 Wired Digital Dr X Ray Detector de panel plano Precio de venta
Resumen Médico 17 * 17 Detector de panel plano de rayos x dr digital con cable precio de venta Descripción del producto ;
Información básica
N º de Modelo. | MSLFP01 |
Clasificación | Equipos de Diagnóstico por Imágenes |
Tipo | Equipo de Rayos X |
Certificación | CE, FDA, CEE, MSDS, ISO13485 |
Grupo | De mediana edad y viejo |
nombre del producto | Detector de panel plano cableado 17*17 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 56*35,5*13,5 cm |
Marca comercial | MSL |
Origen | Cantón |
Capacidad de producción | 1000000 |
Descripción del Producto
Médico 17 * 17 Wired digital dr x ray detector de panel plano precio para la ventaDescripción del Producto
Fotos detalladas
Parametros del producto
No. | Partes principales | Especificaciones |
1
|
Detector móvil de panel plano
| 1.1 Centelleador: CsI o GdOS; |
1.2 Tamaño de imagen: 17 × 17 pulgadas; | ||
1,3 píxeles: 3072 (H) * 3072 (V); | ||
1,4 dimensiones: 460*460*16mm | ||
Paso de 1,5 píxeles: 140 µm; | ||
1.6 Resolución espacial: 3.7Lp/mm; | ||
2
| Estación de trabajo DICOM DR
| Software: Staray 4.4.0 |
Gestión de pacientes: Consulta de lista de trabajoAgregar y editar paciente en el paciente urgente localConsulta integrada de una variedad de condicionesConsulta rápida de información del pacienteGrabar disco de imagen dicom, adjuntar visor de imágenes | ||
Recepción de imágenesSeleccione la parte del cuerpo en modo de texto o gráficosEstablezca las condiciones de exposición del generadorPuede seleccionar diferentes tamaños de cuerpoControl AECControl de enfoqueVisualización del estado del generadorAdmite una variedad de métodos síncronos de generador y detector | ||
Procesamiento de imágenesPreprocesamiento de imágenesPostprocesamiento de imágenesAgregar anotación de textoRotación y volteo de imágenesRecorte de imágenes manual o automáticoAjuste de brillo y contraste de imagenImage dicom archive | ||
Visualización de imagenAjuste W/LAcercar/alejar imagenPanorámica de imagenRotación y volteo de imagenInversión de imagenMarcado de flechaMedición de distancia de líneaMedición de ánguloMedición de rectángulo, elipse, polígonoHerramienta de lupaConfiguración de visualización de múltiples ventanas | ||
Procesamiento de películasConjunto de diseño de películaConjunto de orientación de películaConjunto de polaridad de películaConjunto de estilo de películaConjunto de tamaño de películaAjuste ancho/largoAcercar/alejar imagenPanorámica de imagenRotación y volteo de imagenVisualización de inversión de imagenGestión de producción de múltiples películas | ||
3 | Período de garantía | 2 años |
Comentarios del cliente
Perfil de la empresa
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora