Tubo termorretráctil de alta resistencia al fuego UL94V0
Información básica Se pueden personalizar especificaciones y modelos especiales. Descripción del producto El tubo term;
Información básica
N º de Modelo. | CL-HFT |
Solicitud | Aislamiento de bobinado eléctrico, Arnés de cableado automotriz, Energía eólica |
Tipo | manga de aislamiento |
Material | PE/EVA |
Clasificación térmica | -45-125 |
Voltaje máximo | Seleccionable |
Certificación | IATF16949 |
Color | OEM |
inflamabilidad | UL224 VW-1 /UL94 V0 |
Resistencia a la tracción | >10.4MPa |
Temperatura de funcionamiento | -40-125 |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | personalizable |
Origen | Changzhou |
Código hs | 39173200 |
Capacidad de producción | 24000000m/año |
Descripción del Producto
Información básicaArtículo | CL-HFT | |
Rango de temperatura continuo | -40-125 grados | |
Relación de contracción radial | 2:1 3:1 | |
Relación de contracción longitudinal | ±5% | |
Resistencia a la tracción | ≥10.4MPa | |
Relación de elongación | ≥200% | |
Envejecimiento en horno de aire circulante | (158±1.0)ºC,7días | |
Después del envejecimiento | Resistencia a la tracción | ≥7.3MPa |
Relación de elongación | ≥100% | |
Resistencia a la tensión dieléctrica | 600V | |
Corrosión del cobre desnudo | ≥15 kV/mm | |
inflamabilidad | vw-1 | |
Concentricidad | ≥65% |
Se pueden personalizar especificaciones y modelos especiales.
Descripción del producto El tubo termorretráctil respetuoso con el medio ambiente utiliza una formulación especialmente diseñada de polímeros altos, a través de enlaces cruzados por acelerador electrónico y expansión continua. , comunicación, automoción, protección de tuberías, etc. Se aplica ampliamente para conectar o manipular cables eléctricos, aislar y arneses de cables eléctricos, a prueba de corrosión y herrumbre de varillas o tubos metálicos, tuberías de gas y marcado para otros productos.
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora