Tubo termorretráctil de poliolefina
Tubo de aislamiento termocontraíble de poliolefina El busing retráctil amarillo y verde de la serie PHST se procesa y f;
Información básica
N º de Modelo. | PHST |
Materia prima | poliolefina |
Relación | 2:1 |
Color | Negro, rojo, amarillo, verde, etc. |
Voltaje | 600V |
Temperatura de contracción inicial | 70c |
Temperatura | -50-125c |
Temperatura de contracción total | 125c |
Paquete de transporte | Cartón de exportación |
Especificación | ROHS |
Marca comercial | Maxwell |
Origen | Wenzzhou |
Código hs | 39173100 |
Capacidad de producción | 10, 000 metros/día |
Descripción del Producto
Tubo de aislamiento termorretráctil de poliolefinaEl busing retráctil amarillo y verde de la serie PHST se procesa y fabrica con excelentes materiales de poliolefina verde y amarillo. Cuando se les da forma a los productos, se entrecruzan y se expanden continuamente con un acelerador electrónico. Los productos son ampliamente utilizados en el marcado de cables eléctricos, puesta a tierra de cables, líneas especiales y tuberías.
Características:
Temperatura de aplicación: -50° C a 125° C
Temperatura de contracción inicial: 70° C
Temperatura de contracción total: 125° C
Suavidad, retardo de llama, color brillante y duradero, entrega y suministro oportunos, uso conveniente, capaz de encogerse cuando se calienta con horno o pistola de aire caliente.
Color estándar: Amarillo-verde
¡Garantía de calidad!
¡Precio sorprendente!
Tamaño | Dimensión antes de encoger (mm) | Dimensio nafter encogimiento (mm) | Embalaje estándar (m/disco) | Solicitud (mm) | ||
Diámetro interno | espesor de pared | Diámetro máximo interno | espesor de pared | |||
2.0 | 2,4 ± 0,3 | 0,25 ± 0,05 | 0,9 ± 0,1 | 0,35 ± 0,05 | 200 | 1.1~1.8 |
3.0 | 3,4 ± 0,4 | 0,25 ± 0,05 | 1,4 ± 0,1 | 0,40 ± 0,05 | 200 | 1,6 ~ 2,7 |
4.0 | 4,5 ± 0,4 | 0,25 ± 0,05 | 1,8 ± 0,1 | 0,45 ± 0,05 | 200 | 2,1~3,6 |
5.0 | 5,4 ± 0,4 | 0,25 ± 0,05 | 23 ± 0,1 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 2,6~4,5 |
6.0 | 6,4 ± 0,4 | 0,28 ± 0,15 | 2,8 ± 0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 3,1~5,4 |
7.0 | 7,4 ± 0,4 | 0,28 ± 0,15 | 3,3 ± 0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 3.7~6.3 |
8.0 | 8,4 ± 0,5 | 0,28 ± 0,15 | 3,8 ± 0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 4,2 ~ 7,2 |
10 | 10,5 ± 0,5 | 0,30 ± 0,15 | 4,8 ± 0,2 | 0,55 ± 0,15 | 100 | 5,2 ~ 9,0 |
12 | 12,5 ± 0,5 | 0,30 ± 0,15 | 5,7 ± 0,3 | 0,60 ± 0,15 | 100 | 6,2 ~ 11 |
14 | 14,5 ± 0,5 | 0,35 ± 0,15 | 6,7 ± 0,3 | 0,60 ± 0,15 | 100 | 7,3~13 |
dieciséis | 16,5 ± 0,6 | 0,38 ± 0,15 | 7,7 ± 0,3 | 0,65 ± 0,15 | 100 | 8,3~15 |
20 | 21,0 ± 0,8 | 0,40 ± 0,15 | 9,7 ± 0,3 | 0,75 ± 0,15 | 100 | 10,4 ~ 19 |
25 | 25,8 ± 0,8 | 0,45 ± 0,15 | 11,0 ± 1,0 | 0,75 ± 0,15 | 0 | 12,8 ~ 24 |
30 | 30,8 ± 0,8 | 0,45 ± 0,15 | 14,0 ± 1,0 | 0,75 ± 0,15 | 50 | 16~29 |
35 | 35,8 ± 0,8 | 0,50 ± 0,20 | 16,0 ± 1,0 | 0,85 ± 0,20 | 50 | 18~34 |
40 | 42,0 ± 1,0 | 0,50 ± 0,20 | 19,0 ± 1,0 | 0,85 ± 0,20 | 50 | 21~39 |
50 | 51,0 ± 1,0 | 0,50 ± 0,20 | 24,0 ± 1,0 | 0,85 ± 0,20 | 50 | 26~49 |
60 | 61,0 ± 1,0 | 0,65 ± 0,20 | 29,0 ± 1,0 | 0,85 ± 0,20 | 25 | 35~55 |
70 | 71,0 ± 1,0 | 0,65 ± 0,20 | 33,0 ± 2,0 | 1,00 ± 0,20 | 25 | 40~65 |
80 | 81,0 ± 1,0 | 0,65 ± 0,20 | 37,0 ± 2,0 | 1,00 ± 0,20 | 25 | 45~75 |
90 | 91,0 ± 1,0 | 0,65 ± 0,20 | 43,0 ± 2,0 | 1,00 ± 0,20 | 25 | 50~88 |
100 | 102,0 ± 2,0 | 0,65 ± 0,20 | 48,0 ± 2,0 | 1,00 ± 0,20 | 25 | 55~95 |
120 | 122,0 ± 2,0 | 0,80 ± 0,20 | 58,0 ± 2,0 | 1,50 ± 0,20 | 15 | 65~115 |
150 | 152,0 ± 2,0 | 0,80 ± 0,20 | 73,0 ± 2,0 | 1,50 ± 0,20 | 15 | 80~145 |
180 | 182,0 ± 2,0 | 0,80 ± 0,20 | 88,0 ± 2,0 | 1,50 ± 0,20 | 15 | 95~175 |
capa de alambre y aislamiento |
hacer la unión del bloque de terminales y el cable aislado |
dividir los colores |
impermeable |
protección y aislamiento de insistores y condensadores eléctricos |
Características:
Relación de contracción: 2: 1
Temperatura de funcionamiento: -55 a 125 grados
Temperatura mínima de recuperación total: 110 grados
Contracción longitudinal≤ 5%
Suave, inflamabilidad, protección del medio ambiente
El rango de especificación de 1,0 mm a 180 mm, se aceptan especificaciones especiales.
Fácil de operar, encogiéndose con el horno de secado y la pistola de aire caliente
Color estándar: Amarillo y verde Interacción
Imágenes de tubos termorretráctiles:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora